技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品類型 | Handheld meter | |
儀表樣式 | Portable | |
尺寸 | " W | 3-3/8 |
" H | 1-11/16 | |
" L | 6-3/16 | |
范圍 | pH值 | 0.00 to 14.00 pH |
mV | ±1999 mV | |
攝氏溫度 | 0 to 100 | |
華氏溫度 | 0 to 100 | |
分辨率 | pH值 | 0.01 |
溫度 | 0.1°C | |
mV | 1 mV | |
精度 | pH值 | ±0.01 pH |
溫度 | ±0.5°C | |
mV | ±2 mV | |
溫度補(bǔ)償 | automatic with ATC probe, 0 to 100°C | |
顯示屏 | 3-1/2-digit LCD | |
校準(zhǔn) | Up to five points | |
說明 | Oakton® pH 6+ | |
防水 | No | |
緩沖液識(shí)別 | pH 1.68, 4.01, 7.00, 10.00, 12.45 (USA); pH 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST); pH 4.10, 6.97 (Pb) | |
功率 | four AAA batteries (included), 200 hours of lifetime | |
電池壽命 | 700 hours | |
數(shù)據(jù)記錄 (點(diǎn) ) | None | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
品牌 | Oakton | |
型號(hào) | pH 6+ |
產(chǎn)品鏈接:http://www.coleparmer.com.cn/catalog/product_view.asp?pfx=&sku=3561324&cat=1&sel=3561324