易度數(shù)的大顯示屏,便于pH值快速檢測
易操作的Testrs™ 系列pH測試計(jì)具有自動(dòng)緩沖液識別,自動(dòng)關(guān)閉,保持顯示及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。采用整體防水,可漂浮設(shè)計(jì),即使取樣時(shí)不小心跌落到水中也無須擔(dān)心損壞。
EcoTestr™ pH 2 型號最經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,帶有一個(gè)不可更換的單結(jié)傳感器和方便的皮帶夾。pH Testrs 10 和 30型號具有可更換的pH雙結(jié)電極傳感器,易維護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品類型 | Tester | |
儀表樣式 | Portable | |
尺寸 | " W | 1-5/8 |
" H | 6-1/4 | |
" D | 1-1/8 | |
范圍 | pH值 | 0.0 to 14.0 |
攝氏溫度 | 0 to 50 | |
華氏溫度 | 32 to 122 | |
分辨率 | pH值 | 0.1 |
溫度 | 0.1 | |
精度 (pH值 ) | ±0.1 | |
溫度補(bǔ)償 | automatic | |
顯示屏 | 3-digit | |
校準(zhǔn) | up to three point | |
說明 | Oakton® EcoTestr™ pH 2 | |
防水 | Yes | |
緩沖液識別 | 4.0, 7.0, or 10.0 | |
功率 | four 1.5 V button cell batteries (included), >300 hours of life | |
電池壽命 | 250 hour | |
數(shù)據(jù)記錄 (點(diǎn) ) | None | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
品牌 | Oakton | |
型號 | EcoTestr pH 2 |
產(chǎn)品鏈接:http://www.coleparmer.com.cn/catalog/product_view.asp?pfx=&sku=3542310&cat=1&sel=3542310