對甲苯亞磺酸鈉四水合物 | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 對甲苯亞磺酸鈉四水合物 | |||||||||||||||||||||||||||
別名 | SPTS; 對甲苯亞磺酸鈉, 四水 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS 號 | 868858-48-4 | |||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C7H7O2SNa·4H2O | |||||||||||||||||||||||||||
分子結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||
包裝 | 25千克編織袋或者25千克紙板桶 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用作醫(yī)藥、分散染料中間體,也用作灌漿材料固化劑。 | |||||||||||||||||||||||||||
危險性類別 | 危險等級 | UN Number | Packing Group | |||||||||||||||||||||||||
普貨 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||
檢測項目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||
外觀 | -- | 白色結(jié)晶粉末 | ||||||||||||||||||||||||||
含量 | % min | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
干燥失重 | % max | 25-35 | ||||||||||||||||||||||||||
PH | -- | 7.0-9.0 | ||||||||||||||||||||||||||
澄清度(20%水溶液中) | -- | 澄清透明 | ||||||||||||||||||||||||||
重金屬 | ppm max | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
無機(jī)鹽 | % max | 3 |
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線官方微信