對甲苯磺酰氯 (PTSC) | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 對甲苯磺酰氯(PTSC) | |||||||||||||||||||||||||||
別名 | 4-甲基苯磺酰氯;對甲苯磺酰氯;甲苯-4-磺酰氯;PTSC;對甲基苯磺酰氯 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS 號 | 98-59-9 | |||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C7H7ClO2S | |||||||||||||||||||||||||||
分子結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||
包裝 | 25千克紙板桶 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于有機合成,制造染料、糖精等。用作分析試劑,也用于有機合成、染料制備及激素合成中分子重排反應。 | |||||||||||||||||||||||||||
危險性類別 | 危險等級 | UN Number | Packing Group | |||||||||||||||||||||||||
8 | 3261 | II | ||||||||||||||||||||||||||
檢測項目 | 單位 | 指標 | ||||||||||||||||||||||||||
外觀 | -- | 白色結(jié)晶粉末 | ||||||||||||||||||||||||||
含量 | % min | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
熔點 | °C min | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
水份 | % max | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
色值 | APHA max | 20 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信