J-20 氣流粉碎機,用于處理吸入劑和貴重原料藥的粉碎。
最少粉碎量為0.3-0.5克,收率可以達到70%以上
壓縮空氣消耗量:0.08-0.12m3每分鐘
體積:50x50x80cm
可以配備雙螺桿微量自動加料器,最小進料速度可以控制在0.3克每分鐘,殘留量能達到0.1-0.2克(根據(jù)物料性質(zhì))
設備皮實耐用,無易損件,能滿足研發(fā)需求的各種粒度,設備容易調(diào)整,可以獲取不同的粒徑分布
運行的時候可以是粉碎壓力大于進料壓力3-4bar也不會反吹,
業(yè)績表(馬西姆氣流磨) | |||
復星歐米尼 | J-20 | 1 | 2008 |
上海第二軍醫(yī)大學 | J-20 | 1 | 2009 |
上海第二軍醫(yī)大學 | J-50 | 1 | 2009 |
山東生物藥物研究院 | J-20 | 1 | 2010 |
深圳萬和制藥 | J-20 | 1 | 2011 |
深圳萬和 | J-50 | 1 | 2017 |
江蘇正大天晴 | J-50 | 1 | 2012 |
江蘇正大天晴 | J-20 | 1 | 2014 |
江蘇正大天晴 | J-40 | 1 | 2014 |
江蘇正大天晴 | J-40 | 1 | 2015 |
正大天晴潤眾制藥 | J-50 | 1 | 2012 |
正大天晴潤眾制藥 | J-50 | 1 | 2014 |
正大天晴潤眾制藥 | J-50 | 1 | 2015 |
正大天晴潤眾制藥 | J-50 | 1 | 2016 |
正大天晴潤眾制藥 | J-50 | 1 | 2017 |
正大天晴潤眾制藥 | J-50 | 1 | 2018 |
正大天晴南京研究院 | J-20 | 1 | 2012 |
正大天晴南京研究院 | J-40 | 1 | 2015 |
南京正大天晴藥廠 | J-50 | 1 | 2016 |
恒瑞醫(yī)藥 | J-50 | 1 | 2007 |
康緣藥業(yè) | J-50 | 1 | 2013 |
天津凱萊英 | J-40 | 1 | 2013 |
上海臣邦制藥 | J-20 | 1 | 2013 |
武漢中有制藥 | J-40 | 1 | 2015 |
上海健康元研發(fā)中心 | J-20 | 1 | 2015 |
成都海思科 | J-20 | 1 | 2015 |
四川好醫(yī)生 | J-20 | 1 | 2015 |
哈爾濱理工大學 | J-25 | 1 | 2013 |
重慶萊美制藥 | J-50 | 1 | 2014 |
華潤秦皇島紫竹藥業(yè) | J-125 | 1 | 2015 |
兵器工業(yè)集團 213 所 | J-70 | 1 | 2015 |
天津天士力 | J-40 | 1 | 2015 |
珠海麗珠藥業(yè) | J-20 | 1 | 2014 |
豪森醫(yī)藥集團 | J-125 | 1 | 2016 |
珠海聯(lián)邦制藥 | J-50 | 1 | 2016 |
黃海制藥 | J-50 | 1 | 2016 |
先聲藥業(yè) | J-20 | 1 | 2016 |
臨朐海通 | J-20 | 1 | 2014 |
山東珅諾基 | J-150 | 1 | 2016 |
江蘇奧賽康 | J-50 | 1 | 2014 |
江蘇奧賽康 | J-50 | 1 | 2015 |
南京財經(jīng)大學 | J-50 | 1 | 2016 |
海南藥物研究所 | J-70 | 1 | 2016 |
山東京衛(wèi)制藥 | J-50 | 1 | 2016 |
比亞迪 | J-25 | 1 | 2016 |
億騰藥業(yè) | J-20 | 1 | 2017 |
上海上藥信宜 | J-50 | 1 | 2017 |
銀隆汽車奧鈦納米 | J-30 | 1 | 2017 |
華南理工大學 | J-20 | 1 | 2017 |
北京工商大學 | J-25 | 1 | 2017 |
北京四環(huán)藥業(yè) | J-125 | 1 | 2018 |
山東新發(fā)制藥 | J-40 | 1 | 2018 |
吉林匯康制藥 | J-125 | 1 | 2018 |
南京正大天晴 | J-50 | 1 | 2018 |
連云港潤眾制藥 | J-150 | 1 | 2018 |
山東富納 | J-125 | 1 | 2017 |
上海臣邦 | J-40 | 1 | 2018 |
上海創(chuàng)諾 | J-20 | 1 | 2018 |
廣東東陽光藥業(yè)研究院 | J-25 | 1 | 2018 |
山東京衛(wèi)制藥 | J-150 | 1 | 2018 |
四川海思科制藥有限公司 | J-40 | 1 | 2018 |
深圳新陽唯康 | J-20lab | 1 | 2018 |
山東富納 | J-300 | 1 | 2018 |
華世通生物醫(yī)藥 | J-50 | 1 | 2019 |
先聲東元藥業(yè) | J-50 | 1 | 2018 |
浙江亞太武漢研究院 | J-30 | 1 | 2018 |
迪沙藥業(yè) | J-30lab | 1 | 2018 |
重慶華森制藥股份 | J-50lab | 1 | 2018 |
正大天晴潤眾制藥 | J-50 plant | 1 | 2018 |
正大天晴潤眾制藥 | J-30 | 1 | 2018 |
正大天晴潤眾制藥 | J-50 | 1 | 2019 |
哈爾濱三聯(lián)制藥股份有限公司 | J-125 | 1 | 2019 |
揚子江醫(yī)藥集團江蘇海慈生物 | J-150 | 1 | 2019 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | J-20 | 2 | 2019 |
歐米尼醫(yī)藥 | J-50 | 1 | 2019 |
南京正大天晴 | J-20 | 1 | 2019 |
徐州精科 | J-50 | 1 | 2019 |
上海海雁醫(yī)藥科技有限公司 | J-30 | 1 | 2019 |
石藥集團 | J-150 | 1 | 2019 |
石藥集團 | J-200 | 1 | 2019 |
海南大學 | J-20 | 1 | 2019 |
常州制藥廠有限公司 | J-300 | 1 | 2019 |
常州制藥廠有限公司 | J-40 | 1 | 2019 |
威海迪素藥業(yè)有限公司 | J-30 | 1 | 2019 |
揚子江醫(yī)藥集團江蘇海慈生物 | J-300 | 1 | 2019 |
南京先聲東元藥業(yè)有限公司 | J-50 | 1 | 2019 |
山東京衛(wèi)制藥有限公司 | J-150 | 1 | 2019 |
連云港潤眾制藥有限公司 | J-50 | 1 | 201912 |
連云港潤眾制藥 | J-50 | 1 | 202001 |
江蘇恒瑞醫(yī)藥 | J-50 | 1 | 2019 |
長春翰林科學儀器 | J-20 | 1 | 2019 |
上海博悅生物 | J-20 | 1 | 2019 |
連云港潤眾制藥 | J-150 | 1 | 202001 |
海南鑫開園醫(yī)藥科技 | J-20 | 1 | 202003 |
連云港潤眾制藥 | J-150 | 1 | 202003 |
北京天衡藥物研究院 | J-70 | 1 | 202004 |
鄭州創(chuàng)泰生物技術(shù)服務有限公司 | J-50 | 1 | 202005 |
山東新時代藥業(yè)有限公司 | J-150 | 1 | 202006 |
桑迪亞醫(yī)藥技術(shù)(上海)有限公司 | J-20 | 1 | 202010 |
臨朐海通國際貿(mào)易 | J-20 | 1 | 202010 |
珠海****醫(yī)藥科技有限公司 | J-30 | 1 | 202010 |
揚子江海濟藥業(yè)有限公司 | J-300 | 1 | 202011 |
北京悅康 | J-200 | 1 | 2021.04 |
浙江奧銳特制藥股份 | J-150 | 1 | 202104 |
上海益方生物醫(yī)藥有限公司 | J-25 | 1 | 202107 |
揚中太陽集團 | MXM100 | 1 | 202105 |
連云港潤眾制藥有限公司 | J-50 | 1 | 202108 |
山東新時代藥業(yè)有限公司 | J-150 | 1 | 202108 |
南京*成藥業(yè) | J-20 | 1 | 202109 |
珠海瑞思**制藥有限公司 | MXM100 | `1 | 202110 |
上海歐米尼 | J-25 | 1 | 202110 |
山東達因海洋生物制藥股份 | J-30 | 1 | 2021.12 |
悅康股份 | J-50 | 1 | 2022 |
蘇州保諾生物 | MXM-100 | 1 | 2022 |
上海和度生物 | J-20 | 1 | 2022 |
俄羅斯 | MXM-100隔離器 | 1 | 2022 |
揚州奧銳特藥業(yè) | MXM-75 | 1 | 2022 |
杭州仟源保靈 | J-20 | 1 | 2022 |
滋養(yǎng)堂生物 | MXM-300 | 1 | 2022 |
星瑞康醫(yī)藥科技 | J-25 | 1 | 2022 |
天津銘創(chuàng)醫(yī)療 | MXM-100 | 1 | 202205 |
珠海**普利 | MXM-100 | 202205 | |
麥克韋爾 | J-30 | 202205 | |
歐米尼醫(yī)藥 | J-20 | 202205 | |
天力鋰能四川 | MXM-200 | 202206 | |
樂普醫(yī)藥 | J-300 | 202206 | |
比亞迪 | J-25 | 202206 | |
比亞迪 | J-25A | 202211 | |
洛陽科密歐 | MXM-200 | 2022-11 | |
佛山啟明光大 | MXM-100 | 2022-12 | |
養(yǎng)生堂(農(nóng)夫子公司) | J-30 | 202303 | |
山東新時代 | J-150 | 202303 | |
湖南*偉新材料 | J-30 | 202303 | |
海創(chuàng)藥業(yè) | MXM-100 | 202304 | |
南京力成 | J-20 | 202305 | |
唐山亨坤新能源 | MXM-60 | 2023.06 | |
深圳善康 | MXM-50 | 2023.07 | |
溧泉科技 | MXM-300 | 2023.07 | |
倍特德諾藥業(yè) | MXM-300 | 2023.11 | |
湖南醇健 | MXM-150帶隔離器 | 2023.11 | |
西安宏星 | MXM-100 | 2023.11 | |
佛山啟明廣大 | MXM-100 | 2023.11 | |
安徽長江藥業(yè) | MXM-200 | 2023.11 | |
江蘇嘉逸 | MXM-200 | 2023.11 | |
南京唯遠醫(yī)藥科技 | MXM-100 | 2023.12 | |
蘇州易合 | J-40+J-25帶隔離器 | 2024.04 | |
上海歐米尼 | J-40+DS10 | 2024.05 | |
貴州梅嶺 | MXM-300 | 2024.05 | |
貴州梅嶺 | MXM-100 | 2024.05 | |
西安宏星 | MXM-200 | 2024.05 | |
紫竹藥業(yè) | MXM-150 | 2024.04 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信