中文名 | N-(α)-Boc-L-天冬酰氨酸 |
英文名 | N2-[(tert-butoxy)carbonyl]-L-asparagine |
別名 | 保護氨基酸 BOC-天冬酰胺 BOC-L-天冬酰胺 BOC-L-天門冬酰胺 N-Boc-L-天冬酰胺 S-2-N-BOC-天冬酰胺 N-叔丁氧羰基-L-天冬酰胺 NALPHA-BOC-L-天冬酰胺 N-(α)-Boc-L-天冬酰氨酸 N(α)-叔丁氧基羰基-L-天冬酰胺 N2-((三級丁氧基)羰基)-L-天冬酰胺 N-叔丁氧羰基-L-天冬酰胺,BOC-L-天冬酰胺 N2-((1,1-二甲基乙氧基)羰基)-L-天冬酰胺 |
英文別名 | Boc-Asn-OH Boc-L-Asn-OH Boc-L-asparagine TBOC-L-ASPARAGINE N-T-BOC-L-ASPARAGINE NALPHA-BOC-L-ASPARAGINE N-ALPHA-T-BOC-L-ASPARAGINE N-T-BUTOXYCARBONYL-L-ASPARAGINE T-BUTYLOXYCARBONYL-L-ASPARAGINE N-TERT-BUTOXYCARBONYL-L-ASPARAGINE N~2~-(tert-butoxycarbonyl)-D-asparagine N2-[(tert-butoxy)carbonyl]-L-asparagine N~2~-(tert-butoxycarbonyl)-L-asparagine N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-asparagine (2S)-4-amino-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-oxobutanoate |
CAS | 7536-55-2 |
EINECS | 231-405-2 |
化學式 | C9H16N2O5 |
分子量 | 232.23 |
InChI | InChI=1/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m1/s1 |
密度 | 1.2896 (rough estimate) |
熔點 | 175°C (dec.)(lit.) |
沸點 | 374.39°C (rough estimate) |
比旋光度 | -7 ° (C=1, DMF) |
閃點 | 245°C |
蒸汽壓 | 1.33E-10mmHg at 25°C |
溶解度 | N,n-dmf中的幾乎透明 |
折射率 | -7 ° (C=1, DMF) |
酸度系數(shù) | 3.79±0.10(Predicted) |
存儲條件 | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature |
外觀 | 粉末或結晶 |
顏色 | White |
BRN | 1977963 |
物化性質(zhì) | 白色結晶狀物質(zhì);溶于DMF,不溶于石油醚;分解點為175-180℃;比旋光度[α]20D-9°(0.5-2 mg/ml,DMF)。 |
MDL號 | MFCD00038152 |
危險品標志 | Xn - 有害物品 |
風險術語 | R20/21/22 - 吸入、皮膚接觸及吞食有害。 R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系統(tǒng)和皮膚。 |
安全術語 | S22 - 切勿吸入粉塵。 S24/25 - 避免與皮膚和眼睛接觸。 S36 - 穿戴適當?shù)姆雷o服。 S26 - 不慎與眼睛接觸后,請立即用大量清水沖洗并征求醫(yī)生意見。 |
WGK Germany | 3 |
TSCA | Yes |
海關編號 | 2924 19 00 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信