技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
反應管 | Φ6 × 4 mm(外徑*內(nèi)徑),石英(可做其它毫米級管徑) | 光源發(fā)光區(qū) | 約Φ21 × 200 mm |
持液量 | 約300 mL,雙層螺旋盤繞(可做其它持液量) | 紫外光防護 | 光防護箱 |
使用范圍 | 常壓,-20 ~ 100℃ | 液體輸送泵 | 蠕動泵,0~1.2 L/min,viton泵管(可選其它流量泵管) |
光窗 | 有效區(qū)約Ф200 mm,石英光窗 | ||
光源類型 | UVB增強汞燈、LED或其它柱狀光源 | 防護箱尺寸 | 500 × 600 × 600 mm |
光源功率 | 1 kW,功率可調(diào)(可選其它功率) | 重量 | 60 kg |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信