全球領(lǐng) 先的生物科技公司金斯瑞生物科技今日欣然宣布其截至2020年12月31日止年度之經(jīng)審核全年業(yè)績(jī)。
“2020年,新冠疫情給生命健康產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了挑戰(zhàn),也帶來(lái)了機(jī)遇。在全體金斯瑞人的共同努力之下,集團(tuán)在疫情的大環(huán)境下取得了優(yōu)異的業(yè)績(jī)。”金斯瑞輪值首席執(zhí)行官柳振宇博士說(shuō)。“在過(guò)去的一年中,我們的各個(gè)業(yè)務(wù)線克服了重重困難,變挑戰(zhàn)為機(jī)遇,取得了一次又一次新的突破,不但帶來(lái)了業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng),也為抗疫做出了一份貢獻(xiàn)。在未來(lái),我們將再接再厲,為我們的客戶和股東不斷創(chuàng)造更高的價(jià)值,踐行用生物技術(shù)使人和自然更健康的集團(tuán)使命,為生物科技行業(yè)發(fā)展和人類的健康事業(yè)不斷奮斗。”
截至二零二零年十二月三十一日止年度業(yè)績(jī)摘要
收益
二零二零年,本集團(tuán)錄得收益約390.8百萬(wàn)美元,較二零一九年的約273.4百萬(wàn)美元增加42.9%。這主要是由于:(i)特殊功能蛋白和抗體業(yè)務(wù)因滿足了有關(guān)新冠肺炎的關(guān)鍵產(chǎn)品的市場(chǎng)需求而強(qiáng)勁增長(zhǎng);(ii)來(lái)自主要戰(zhàn)略客戶的生命科學(xué)服務(wù)及產(chǎn)品和具有競(jìng)爭(zhēng)力的新服務(wù)及產(chǎn)品持續(xù)增加;(iii)由于實(shí)現(xiàn)新的里程碑,來(lái)自傳奇與楊森合作的合約收益增加; 及(iv)工業(yè)合成生物產(chǎn)品的客戶數(shù)量及購(gòu)買量均有所增加。
毛利
二零二零年,本集團(tuán)的毛利由二零一九年的約180.3百萬(wàn)美元增加41.9%至約255.9百萬(wàn)美元。毛利增加主要是由于:(i)生命科學(xué)及生物制品開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)與高毛利率產(chǎn)品(尤其是新冠肺炎相關(guān)產(chǎn)品)強(qiáng)勁增長(zhǎng); 及(ii)工業(yè)合成生物產(chǎn)品的材料產(chǎn)能利用率及勞動(dòng)效率大幅提高。
銷售及分銷開(kāi)支
銷售及分銷開(kāi)支由二零一九年的約70.4百萬(wàn)美元增加52.4%至二零二零年的約107.3百萬(wàn)美元。這主要是由于:(i)透過(guò)聘請(qǐng)更多有經(jīng)驗(yàn)的人員,并提升激勵(lì)待遇,增加對(duì)商業(yè)人才儲(chǔ)備的投資; 及(ii)我們業(yè)務(wù)的全球擴(kuò)張令開(kāi)支增加。
行政開(kāi)支
二零二零年,行政開(kāi)支由二零一九年的約55.3百萬(wàn)美元增加63.3%至約90.3百萬(wàn)美元。這主要是由于:(i)我們?yōu)楣蛦T提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬待遇(包括以股份為基礎(chǔ)的付款),為所有業(yè)務(wù)分部招聘富有經(jīng)驗(yàn)的人才;(ii)鞏固若干關(guān)鍵行政職能,如信息技術(shù)、供應(yīng)鏈及財(cái)務(wù),打造有能力及專業(yè)的行政團(tuán)隊(duì),以支持本集團(tuán)的整體業(yè)務(wù)擴(kuò)展; 及(iii)擴(kuò)大歐洲及亞太地區(qū)中心,以加快本集團(tuán)的全球市場(chǎng)滲透。
研發(fā)開(kāi)支
研發(fā)開(kāi)支由二零一九年的約186.0百萬(wàn)美元增加41.6%至二零二零年的約263.4百萬(wàn)美元。這主要是由于:(i)投資新冠肺炎相關(guān)項(xiàng)目及其他具有挑戰(zhàn)性的新研發(fā)項(xiàng)目,大幅提高了我們的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及生產(chǎn)效率;(ii)臨床試驗(yàn)開(kāi)支及臨床前研究成本(尤其是細(xì)胞療法分部)增加; 及(iii)研發(fā)人員的薪酬待遇(包括以股份為基礎(chǔ)的付款)上升。
*經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)/(虧損)表
非細(xì)胞療法 千美元 |
細(xì)胞療法 千美元 |
總計(jì) 千美元 |
||
凈利潤(rùn)╱(虧損) | 22,054 | (303,477) | (281,423) | |
不包括: 以股份為基礎(chǔ)的付款開(kāi)支,除稅后 | 10,904 | 4,760 | 15,664 | |
匯兌差額,除稅后 | 6,526 | (66) | 6,460 | |
調(diào)查咨詢費(fèi),除稅后 | 1,086 | — | 1,086 | |
商譽(yù)、其他無(wú)形資產(chǎn)及長(zhǎng)期投資的減值虧損,除稅后 | 3,806 | — | 3,806 | |
可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價(jià)值虧損 | — | 79,984 | 79,984 | |
發(fā)行傳奇A類優(yōu)先股的服務(wù)費(fèi) | — | 4,014 | 4,014 | |
與傳奇獨(dú)立上市有關(guān)的分拆開(kāi)支 | 24 | 1,439 | 1,463 | |
經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)╱(虧損) | 44,400 | (213,346) | (168,946) |
合并損益表 | |||
截至十二月三十一日止年度 | |||
二零二零年 | 二零一九年 | ||
千美元 | 千美元 | ||
收益 | 390,846 | 273,354 | |
銷售成本 | (134,953) | (93,064) | |
毛利 | 255,893 | 180,290 | |
其他收入及利得 | 24,795 | 21,185 | |
銷售及分銷開(kāi)支 | (107,341) | (70,358) | |
行政開(kāi)支 | (90,341) | (55,256) | |
研發(fā)開(kāi)支 | (263,401) | (186,022) | |
可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價(jià)值虧損 | (79,984) | — | |
融資成本 | (5,432) | (781) | |
其他開(kāi)支 | (15,497) | (589) | |
應(yīng)占聯(lián)營(yíng)公司虧損 | (599) | (308) | |
金融資產(chǎn)減值撥回╱(撥備)凈額 | 7 | (1,851) | |
除稅前虧損 | (281,900) | (113,690) | |
所得稅抵免╱(開(kāi)支) | 477 | (3,826) | |
年內(nèi)虧損 | (281,423) | (117,516) | |
以下人士應(yīng)占: 母公司擁有人 | (204,945) | (96,912) | |
非控股權(quán)益 | (76,478) | (20,604) | |
(281,423) | (117,516) |
合并財(cái)務(wù)狀況表 | |||
截至十二月三十一日止年度 | |||
二零二零年 | 二零一九年 | ||
非流動(dòng)資產(chǎn) | 千美元 | 千美元 | |
物業(yè)、廠房及設(shè)備 | 345,215 | 235,986 | |
物業(yè)、廠房及設(shè)備的預(yù)付款 | 5,906 | 8,585 | |
投資物業(yè) | 7,726 | 7,442 | |
使用權(quán)資產(chǎn) | 34,017 | 29,642 | |
商譽(yù) | 14,116 | 15,245 | |
其他無(wú)形資產(chǎn) | 26,020 | 25,482 | |
于聯(lián)營(yíng)公司的投資 | 3,433 | 2,615 | |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn) | 10,555 | 4,667 | |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 3,542 | — | |
遞延稅項(xiàng)資產(chǎn) | 3,702 | 5,701 | |
非流動(dòng)資產(chǎn)總額 | 454,232 | 335,365 | |
流動(dòng)資產(chǎn) | |||
存貨 | 31,745 | 16,486 | |
合約成本 | 5,785 | 3,369 | |
貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)及應(yīng)收票據(jù) | 141,748 | 73,067 | |
預(yù)付款項(xiàng)、其他應(yīng)收款項(xiàng)及其他資產(chǎn) | 32,834 | 31,621 | |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn) | 5,866 | 25,434 | |
向聯(lián)營(yíng)公司作出的貸款 | 2,422 | 2,007 | |
受限制現(xiàn)金 | 7,471 | 972 | |
定期存款 | 136,245 | 148,693 | |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 | 629,058 | 252,397 | |
流動(dòng)資產(chǎn)總額 | 993,174 | 554,046 |
截至十二月三十一日止年度 | |||
二零二零年 | 二零一九年 | ||
流動(dòng)負(fù)債 | 千美元 | 千美元 | |
貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)及應(yīng)付票據(jù) | 23,376 | 17,627 | |
其他應(yīng)付款項(xiàng)及應(yīng)計(jì)費(fèi)用 | 168,980 | 125,035 | |
計(jì)息銀行借款 | 44,642 | 17,008 | |
租賃負(fù)債 | 2,588 | 1,769 | |
應(yīng)付稅項(xiàng) | 3,532 | 2,846 | |
合約負(fù)債 | 84,414 | 60,130 | |
政府補(bǔ)助 | 379 | 90 | |
流動(dòng)負(fù)債總額 | 327,911 | 224,505 | |
流動(dòng)資產(chǎn)凈額 | 665,263 | 329,541 | |
資產(chǎn)總額減流動(dòng)負(fù)債 | 1,119,495 | 664,906 | |
非流動(dòng)負(fù)債 | |||
計(jì)息銀行貸款 | 1,260 | 1,748 | |
租賃負(fù)債 | 6,513 | 3,608 | |
合約負(fù)債 | 277,052 | 277,827 | |
遞延稅項(xiàng)負(fù)債 | 7,030 | 5,582 | |
政府補(bǔ)助 | 11,495 | 3,843 | |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 554 | — | |
非流動(dòng)負(fù)債總額 | 303,904 | 292,608 | |
資產(chǎn)凈額 | 815,591 | 372,298 | |
權(quán)益 | |||
母公司擁有人應(yīng)占權(quán)益 | |||
股本 | 1,954 | 1,879 | |
庫(kù)存股份 | (16,712) | (7,774 | |
儲(chǔ)備 | 916,463 | 388,699 | |
901,705 | 382,804 | ||
非控股權(quán)益 | (86,114) | (10,506 | |
權(quán)益總額 | 815,591 | 372,298 |
合作咨詢
肖女士 021-33392297 Kelly.Xiao@imsinoexpo.com